CafePress 2012年财务报表

Cafepress的销售营销费用大概占收入20%以上,逐年上升,2013年估计将会占其收入25%以上。技术的投入比较稳定,基本每年都在1300万美元左右。人均订单数在1.3左右,重复购买单数不高。

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
净收入 217786 175482 127930 103493 120407
净收中成本 128599 100191 72447 57688 74403
毛利 89187 75291 55483 45805 46004
经营开支
销售与营销 53978 40809 26484 17711 20447
销售与营销占收入比重 24.78% 23.26% 20.70% 17.11% 16.98%
技术与开发 14921 12768 14305 13152 12590
技术与开发占收入比重 6.85% 7.28% 11.18% 12.71% 10.46%
行政开支 16809 13573 9593 9322 10883
行政开支占收入比重 7.72% 7.73% 7.50% 9.01% 9.04%
收购支出 3424 2696 794 0 0
收购支出占收入比重 1.57% 1.54% 0.62% 0 0
减值费用 0 0 0 0 3746
减值费用占收入比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.11%
总经营开支 89132 69846 51176 40185 47666
经营收益 55 5445 4307 5620 -1662
利息收益 76 56 116 220 527
利息费用 -202 -194 -215 -253 -302
其他收入(支出)净额 0 0 239 -3 2
税前收益 -71 5307 4447 5584 -1435
所得税拨备 11 1701 1724 2255 808
净收入(亏损) -82 3606 2723 3329 -2243
单位:1000美元
顾客数 3086857 2681605 2077587 1736787 2053122
订单数 4159230 3545305 2655264 2157835 2582176
客单价 单位美元 51 50 48 48 47


相关评论

暂无评论

我要评论